Mercados

Resumen de mercados

versión imprimible

Mercado Físico28/01/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   200   C/Desc. Prot. min. 10,5%  Exp/GL
MAIZ   190   C/Desc. hasta el 02/02 Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 470000     Fijaciones  Fca/Tmb
SORGO   185   May/Jul-26 Grado 2  Fca/Ros
GIRASOL   400   Jun/Jul-26  Fca/SL

PIZARRA29/01/2026
Mercado del 28/01/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 258.390,00 S/C S/C S/C
Maiz 272.745,00 S/C S/C S/C
Soja 475.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 531.135,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 244.035,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA28/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 181,50  0,00 
03/2026 181,30  -0,20 
04/2026 181,60  -0,30 
06/2026 178,50  0,00 
07/2026 178,40  -0,40 
Soja 02/2026 331,00  0,00 
03/2026 314,00  0,00 
04/2026 310,50  0,00 
05/2026 315,60  -0,60 
07/2026 323,70  0,10 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

CHICAGO28/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 196,95 4,68
05/2026 200,07 4,31
07/2026 203,93 4,04
09/2026 208,89 3,86
12/2026 215,78 3,76
Maíz 03/2026 169,28 1,37
05/2026 172,43 1,28
07/2026 174,80 1,28
09/2026 174,60 1,28
12/2026 180,21 1,38
Soja 03/2026 395,00 2,84
05/2026 399,69 3,03
07/2026 404,56 3,13
08/2026 403,64 2,85
09/2026 397,94 2,57

KANSAS28/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 199,25  3,49 
05/2026 203,10  3,67 
07/2026 207,70  3,77 
09/2026 213,12  3,77 
12/2026 220,56  3,68 

Indicadores Económicos28/01/2026
DólarCompraVenta
Minorista1415 1465  
Nación1435,5 1444,5