Mercados

Resumen de mercados

versión imprimible

Mercado Físico27/03/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   215   Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM  Exp/GL
MAIZ   190   Feb/Abr-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 440000     C/Desc.  Fca/SL
  320   C/Desc.  Fca/SL
440000     Fijaciones  Fca/Tmb-SL
SORGO   195   May/Jun-26 Grado 2  Fca/SM-Tmb-Ros
GIRASOL   410   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ

PIZARRA27/03/2026
Mercado del 26/03/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 251.415,00 S/C S/C S/C
Maiz 236.000,00 S/C S/C S/C
Soja 484.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 530.010,00 S/C S/C S/C
Sorgo 258.210,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA27/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 04/2026 185,50  1,00 
05/2026 186,00  -0,50 
06/2026 186,00  -0,50 
07/2026 185,50  0,00 
09/2026 188,70  -0,80 
Soja 04/2026 321,00  -4,00 
05/2026 326,60  -1,40 
07/2026 337,00  -1,20 
09/2026 341,10  -1,40 
11/2026 346,00  -2,10 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

CHICAGO27/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 222,30 0,00
07/2026 226,35 0,10
09/2026 231,12 0,09
12/2026 237,37 0,00
03/2027 242,24 -0,09
Maíz 05/2026 181,88 -1,97
07/2026 186,41 -1,77
09/2026 187,59 -1,58
12/2026 193,00 -1,68
03/2027 197,14 -1,47
Soja 05/2026 425,96 -5,33
07/2026 431,84 -5,24
08/2026 430,09 -4,60
09/2026 420,54 -3,58
11/2026 420,36 -3,21

KANSAS27/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 232,50  2,20 
07/2026 237,92  2,30 
09/2026 242,88  2,20 
12/2026 249,31  1,93 
03/2027 253,63  1,93 

Indicadores Económicos27/03/2026
DólarCompraVenta
Minorista1355 1405  
Nación1373,5 1382,5