Mercados

Resumen de mercados

versión imprimible

Mercado Físico20/03/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   208   Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM  Exp/GL
MAIZ   190   Feb/Abr-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 485000     C/Desc. hasta el 28/03  Fca/Tmb-SL
  351   C/Desc. hasta el 28/03  Fca/SL
SORGO   200   Del 15/04 al 15/05 Grado 2  Fca/Tmb
  200   May/Jun-26 Grado 2  Fca/Tmb
GIRASOL   410   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ

PIZARRA20/03/2026
Mercado del 19/03/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 256.320,00 S/C S/C S/C
Maiz 243.850,00 S/C S/C S/C
Soja 485.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 540.345,00 S/C S/C S/C
Sorgo 263.245,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA20/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 03/2026 182,50  -4,50 
04/2026 184,40  -1,90 
05/2026 185,50  -0,50 
06/2026 185,50  -0,50 
07/2026 184,50  -1,80 
Soja 03/2026 332,00  0,00 
04/2026 326,00  -0,10 
05/2026 329,50  -2,20 
07/2026 339,80  -2,70 
09/2026 344,50  -3,00 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

CHICAGO20/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 218,72 -4,69
07/2026 223,13 -4,50
09/2026 228,09 -4,41
12/2026 234,34 -4,50
03/2027 239,30 -4,50
Maíz 05/2026 183,26 -1,67
07/2026 187,39 -1,58
09/2026 188,18 -1,58
12/2026 193,20 -1,48
03/2027 196,94 -1,48
Soja 05/2026 426,69 -2,67
07/2026 432,30 -2,48
08/2026 429,91 -2,39
09/2026 419,90 -1,83
11/2026 419,25 -1,93

KANSAS20/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 222,76  -7,72 
07/2026 228,27  -7,72 
09/2026 233,60  -7,72 
12/2026 240,58  -7,72 
03/2027 245,45  -7,72 

Indicadores Económicos20/03/2026
DólarCompraVenta
Minorista1360 1410  
Nación1381,5 1390,5